イベントや雨天でアタック日程少なかったですが最終の暫定ランキング~!
正式はアルパインスターズカップ公式サイトでご確認ください。
☆ウィメンズクラス☆
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 桑原三千代 | 35.330 |
| 2 | 松村佑子 | 35.999 |
| 3 | 玉井要 | 36.224 |
☆ジュニアクラス☆
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 中嶋俊輔 | 37.257 |
| 2 | 大川凌平 | 39.519 |
☆メンズ75kg未満クラス☆
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 柏崎玲希 | 35.175 |
| 2 | 渡辺健志 | 35.579 |
| 3 | 松並博之 | 35.652 |
| 4 | 箭内裕之 | 35.713 |
| 5 | 大宅茂 | 36.352 |
| 6 | 宇塚吉幸 | 36.588 |
| 7 | 池田良春 | 36.797 |
| 8 | 一條孝吾 | 36.843 |
| 9 | 小俣孝史 | 37.990 |
| 10 | 古村聡 | 38.051 |
☆メンズ75kg以上クラス☆
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 神下正太郎 | 36.013 |
| 2 | 島崎篤 | 36.070 |
| 3 | 荒田真 | 36.242 |
| 4 | 和田慎一 | 36.252 |
| 5 | 榎本雅弘 | 37.345 |
| 6 | 岩渕誠 | 38.155 |


